Детальная аналитика матчей и статистика игроков
# | Игрок | Рейтинг |
---|---|---|
1 | Alex Rowdy | 4277 |
2 | .tv/Qwopini | 4155 |
3 | äç̇ | 4017 |
4 | finesse | 3976 |
5 | twitch.tv Wonda94 | 3366 |
6 | Kael | 3184 |
7 | vanya4592 | 3044 |
8 | Good rus = 200 | 2935 |
9 | SS-Obersturmbannführer | 2773 |
10 | ame king 1vs9 | 2694 |
# | Герой | Пиков | Пикрейт |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 31.3% |
2 | ![]() | 9 | 28.1% |
3 | ![]() | 8 | 25% |
4 | ![]() | 7 | 21.9% |
5 | ![]() | 7 | 21.9% |
6 | ![]() | 7 | 21.9% |
7 | ![]() | 6 | 18.8% |
8 | ![]() | 6 | 18.8% |
9 | ![]() | 6 | 18.8% |
10 | ![]() | 5 | 15.6% |
# | Герой | Ср. место | Выборов |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3.29 | 7 |
2 | ![]() | 3.71 | 7 |
3 | ![]() | 3.80 | 5 |
4 | ![]() | 3.83 | 6 |
5 | ![]() | 4.20 | 5 |
6 | ![]() | 4.25 | 8 |
7 | ![]() | 4.78 | 9 |
8 | ![]() | 4.83 | 6 |
9 | ![]() | 5.00 | 6 |
10 | ![]() | 5.40 | 5 |
# | Способность | Кол-во выборов |
---|---|---|
1 |
![]() | 37 |
2 |
![]() | 35 |
3 |
![]() | 29 |
4 |
![]() | 28 |
5 |
![]() | 25 |
6 |
![]() | 25 |
7 |
![]() | 25 |
8 |
![]() | 24 |
9 |
![]() | 24 |
10 |
![]() | 24 |
# | Способность | Ср. место | Выборов |
---|---|---|---|
1 |
![]() | 2.33 | 6 |
2 |
![]() | 2.87 | 15 |
3 |
![]() | 3.00 | 18 |
4 |
![]() | 3.00 | 15 |
5 |
![]() | 3.00 | 7 |
6 |
![]() | 3.00 | 6 |
7 |
![]() | 3.09 | 11 |
8 |
![]() | 3.13 | 24 |
9 |
![]() | 3.22 | 23 |
10 |
![]() | 3.24 | 17 |
# | Герой | Кол-во банов |
---|---|---|
1 | ![]() | 27 |
2 | ![]() | 24 |
3 | ![]() | 23 |
4 | ![]() | 23 |
5 | ![]() | 23 |
6 | ![]() | 22 |
7 | ![]() | 21 |
8 | ![]() | 20 |
9 | ![]() | 19 |
10 | ![]() | 19 |
# | Способность | Кол-во банов |
---|---|---|
1 |
![]() | 29 |
2 |
![]() | 28 |
3 |
![]() | 28 |
4 |
![]() | 26 |
5 |
![]() | 26 |
6 |
![]() | 25 |
7 |
![]() | 24 |
8 |
![]() | 22 |
9 |
![]() | 21 |
10 |
![]() | 19 |