Детальная аналитика матчей и статистика игроков
| # | Игрок | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | Alex Rowdy | 4844 |
| 2 | .tv/Qwopini | 4710 |
| 3 | äç̇ | 4616 |
| 4 | finesse | 3933 |
| 5 | twitch.tv wonda94 | 3438 |
| 6 | зайчик | 3270 |
| 7 | Kael | 3172 |
| 8 | Aokigahara | 3050 |
| 9 | tv/CHINGIS HAAN | 3044 |
| 10 | Lesililain2 | 3031 |
| # | Герой | Пиков | Пикрейт |
|---|---|---|---|
| 1 | Alchemist | 12 | 24.5% |
| 2 | Dazzle | 11 | 22.4% |
| 3 | Treant Protector | 9 | 18.4% |
| 4 | Beastmaster | 9 | 18.4% |
| 5 | Razor | 9 | 18.4% |
| 6 | Techies | 9 | 18.4% |
| 7 | Rubick | 9 | 18.4% |
| 8 | Lycan | 8 | 16.3% |
| 9 | Pudge | 7 | 14.3% |
| 10 | Tinker | 7 | 14.3% |
| # | Герой | Ср. место | Выборов |
|---|---|---|---|
| 1 | Venomancer | 3.20 | 5 |
| 2 | Razor | 3.33 | 9 |
| 3 | Meepo | 3.43 | 7 |
| 4 | Muerta | 3.60 | 5 |
| 5 | Death Prophet | 3.60 | 5 |
| 6 | Batrider | 3.71 | 7 |
| 7 | Beastmaster | 3.78 | 9 |
| 8 | Alchemist | 4.00 | 12 |
| 9 | Treant Protector | 4.00 | 9 |
| 10 | Rubick | 4.00 | 9 |
| # | Способность | Кол-во выборов |
|---|---|---|
| 1 |
Rage
| 51 |
| 2 |
Bad Juju
| 41 |
| 3 |
False Promise
| 41 |
| 4 |
Inner Fire
| 39 |
| 5 |
Borrowed Time
| 39 |
| 6 |
Blur
| 38 |
| 7 |
Black Hole
| 37 |
| 8 |
Heartstopper Aura
| 37 |
| 9 |
Reflection
| 35 |
| 10 |
Poison Nova
| 34 |
| # | Способность | Ср. место | Выборов |
|---|---|---|---|
| 1 |
witch_doctor_voodoo_restoration_custom
| 2.00 | 7 |
| 2 |
Demonic Purge
| 2.33 | 6 |
| 3 |
Reactive Armor
| 2.40 | 5 |
| 4 |
Arcane Orb
| 2.78 | 9 |
| 5 |
Quill Spray
| 2.80 | 5 |
| 6 |
Gravekeeper's Cloak
| 2.95 | 22 |
| 7 |
Reverse Polarity
| 3.00 | 26 |
| 8 |
Shadow Realm
| 3.00 | 11 |
| 9 |
Marksmanship
| 3.00 | 5 |
| 10 |
Static Storm
| 3.11 | 19 |
| # | Герой | Кол-во банов |
|---|---|---|
| 1 | Drow Ranger | 41 |
| 2 | Lifestealer | 34 |
| 3 | Bloodseeker | 34 |
| 4 | Phantom Assassin | 32 |
| 5 | Muerta | 31 |
| 6 | Morphling | 31 |
| 7 | Treant Protector | 30 |
| 8 | Clockwerk | 30 |
| 9 | Beastmaster | 28 |
| 10 | Leshrac | 27 |
| # | Способность | Кол-во банов |
|---|---|---|
| 1 |
Shadow Realm
| 43 |
| 2 |
Shadow Dance
| 43 |
| 3 |
Shift
| 40 |
| 4 |
Doom
| 39 |
| 5 |
Enrage
| 38 |
| 6 |
Multicast
| 38 |
| 7 |
Pierce the Veil
| 35 |
| 8 |
Bash
| 31 |
| 9 |
Wrath of Nature
| 30 |
| 10 |
Hanf of God
| 30 |