Детальная аналитика матчей и статистика игроков
# | Игрок | Рейтинг |
---|---|---|
1 | .tv/Qwopini | 4732 |
2 | äç̇ | 4566 |
3 | 2ALIVE | 3588 |
4 | vanya4592 | 3269 |
5 | Aokigahara | 3230 |
6 | N0tmik | 3043 |
7 | Good rus = 200 | 2996 |
8 | ego hostage✞ | 2890 |
9 | Space cadet | 2473 |
10 | THE FOOL | 2291 |
# | Герой | Пиков | Пикрейт |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 42.4% |
2 | ![]() | 9 | 27.3% |
3 | ![]() | 9 | 27.3% |
4 | ![]() | 9 | 27.3% |
5 | ![]() | 8 | 24.2% |
6 | ![]() | 8 | 24.2% |
7 | ![]() | 7 | 21.2% |
8 | ![]() | 7 | 21.2% |
9 | ![]() | 5 | 15.2% |
10 | ![]() | 5 | 15.2% |
# | Герой | Ср. место | Выборов |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.88 | 8 |
2 | ![]() | 3.00 | 5 |
3 | ![]() | 3.14 | 7 |
4 | ![]() | 3.67 | 9 |
5 | ![]() | 3.80 | 5 |
6 | ![]() | 3.89 | 9 |
7 | ![]() | 3.93 | 14 |
8 | ![]() | 4.00 | 5 |
9 | ![]() | 4.20 | 5 |
10 | ![]() | 4.22 | 9 |
# | Способность | Кол-во выборов |
---|---|---|
1 |
![]() | 39 |
2 |
![]() | 34 |
3 |
![]() | 31 |
4 |
![]() | 27 |
5 |
![]() | 27 |
6 |
![]() | 24 |
7 |
![]() | 23 |
8 |
![]() | 22 |
9 |
![]() | 22 |
10 |
![]() | 20 |
# | Способность | Ср. место | Выборов |
---|---|---|---|
1 |
![]() | 2.00 | 8 |
2 |
![]() | 2.50 | 6 |
3 |
![]() | 2.57 | 14 |
4 |
![]() | 2.64 | 14 |
5 |
![]() | 2.68 | 19 |
6 |
![]() | 2.71 | 14 |
7 |
![]() | 2.71 | 7 |
8 |
![]() | 2.75 | 12 |
9 |
![]() | 2.81 | 27 |
10 |
![]() | 2.85 | 13 |
# | Герой | Кол-во банов |
---|---|---|
1 | ![]() | 28 |
2 | ![]() | 26 |
3 | ![]() | 24 |
4 | ![]() | 22 |
5 | ![]() | 21 |
6 | ![]() | 21 |
7 | ![]() | 21 |
8 | ![]() | 20 |
9 | ![]() | 20 |
10 | ![]() | 20 |
# | Способность | Кол-во банов |
---|---|---|
1 |
![]() | 28 |
2 |
![]() | 27 |
3 |
![]() | 26 |
4 |
![]() | 25 |
5 |
![]() | 25 |
6 |
![]() | 25 |
7 |
![]() | 23 |
8 |
![]() | 23 |
9 |
![]() | 22 |
10 |
![]() | 22 |